Découvrez le Parcours
Description détaillée
Section en construction
Ravitaillement
Section en construction
Tableau des horaires de passage estimés
Point de Passage | Horaire passage – 6km/h | Horaire passage – 14km/h |
---|---|---|
Départ | 17h30 | 17h30 |
PK 1 | 17h40 | 17h34 |
PK 2 | 17h50 | 17h39 |
PK 3 | 18h00 | 17h43 |
PK 4 | 18h10 | 17h47 |
PK 5 | 18h20 | 17h51 |
PK 6 | 18h30 | 17h56 |
PK 7 | 18h40 | 18h00 |
PK 8 | 18h50 | 18h04 |
PK 9 | 19h00 | 18h09 |
PK 10 | 19h10 | 18h13 |
PK 11 | 19h20 | 18h17 |
Arrivée | 19h25 | 18h20 |
Galerie Photo
Section en construction